

| 단지명 (세대수) |
위치 | 동 | 호 | 공급면적(㎡) | 대지면적 (㎡) |
입점가능일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 | 공용 | 합계 | |||||||
| 송도1단지상가 (980) |
연수구 송도동 9-31 |
||||||||
| 136 | 2-2 | 44.96 | 8.89 | 53.85 | 30.4149 | 잔금납부시 | |||
| 137 | 2-2 | 41.52 | 4.46 | 45.98 | 28.0860 | ||||
| 5-3 | 57.53 | 6.18 | 63.71 | 38.9158 | |||||
| 139 | 1 | 53.33 | 14.24 | 67.57 | 36.0590 | 임대계약 종료시 |
|||
| 2 | 40.79 | 10.89 | 51.68 | 27.5801 | |||||
| 3 | 66.93 | 17.87 | 84.80 | 42.2546 | |||||
| 4 | 89.72 | 23.96 | 113.68 | 60.6641 | |||||
| 송도2단지상가 (798) |
연수구 송도동 9-29 |
231 | |||||||
| 7 | 63.8292 | 8.2585 | 72.0877 | 41.2717 | 임대계약 종료시 |
||||
| 8 | 51.1708 | 6.6207 | 57.7915 | 33.6421 | |||||
| 10 | 101.7535 | 13.1653 | 114.9188 | 66.0458 | |||||
| 11 | 69.0632 | 8.9356 | 77.9988 | 45.2284 | |||||
| 송도4단지상가 (465) |
연수구 송도동 9-5 |
420 | |||||||
| 1 | 76.0000 | 5.5677 | 81.5677 | 44.4750 | 임대계약 종료시 |
||||
| 2 | 57.0000 | 4.1758 | 61.1758 | 33.3562 | |||||
| 3 | 57.0000 | 4.1758 | 61.1758 | 33.3562 | |||||
| 4 | 55.4800 | 4.0644 | 59.5444 | 32.4667 | |||||
| 5 | 38.0000 | 2.7838 | 40.7838 | 22.2375 | |||||
| 논현10단지상가 (888) |
남동구 논현동 601-1 |
1015 | |||||||
| 2 | 38.955 | 2.2487 | 41.442 | 84.375 | 임대계약 종료시 |
||||
| 3 | 38.955 | 2.2487 | 41.442 | 84.375 | |||||
| 청라17단지상가 (692) |
서구 연희동 776-2 |
501 | 105 | 44.9400 | 18.8439 | 63.7839 | 90.0165 | 잔금납부시 | |
| 청라19단지상가 (464) |
서구 연희동 791-1 |
상가 | |||||||
| 1 | 53.4990 | 11.3869 | 64.8859 | 142.14 | 준공 후 잔금납부시 (2012.05 준공예정) |
||||
| 2 | 67.1970 | 14.3025 | 81.4995 | 178.53 | 창고포함 | ||||
| 3 | 46.8010 | 9.9613 | 56.7623 | 124.34 | 창고포함 | ||||
| 4 | 73.0080 | 15.5393 | 88.5473 | 193.97 | |||||