
(단위 : 백만원)
| 법인명 | 출자일 | 출자목적 | 출자 금액 |
지분율 (%) |
출자형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)인천송도면세점 | 2012-11-27 | 신주발행 납입자본금 | 145 | 14.43 | SPC |
| 인천도시관광(주) | 2011-12-28 | 합병승계 | 947 | 30.59 | - |
| 오케이센터개발(주) | 2009-09-02 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 150 | 18.75 | SPC |
| (주)인천로봇랜드 | 2009-08-24 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 500 | 4.61 | SPC |
| 송도글로벌대학캠퍼스(주) | 2009-03-26 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 166 | 33.28 | SPC |
| (주)웨이브씨티개발 | 2008-06-10 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 1,900 | 19.00 | SPC |
| (주)웨이브씨티 | 2008-06-10 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 57 | 19.00 | SPC |
| (주)에이파크개발 | 2008-02-15 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 60 | 19.90 | SPC |
| (주)아레나파크개발 | 2008-02-15 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 4,378 | 19.90 | SPC |
| 송도국제화복합단지개발(주) | 2007-12-21 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 57 | 19.00 | SPC |
| 인천아트센터(주) | 2007-12-06 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 390 | 19.50 | SPC |
| 미단시티개발(주) | 2007-03-28 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 24,055 | 26.95 | SPC |
| 인천타워설계 | 2006-12-19 | SPC 설립관련 자본금 납입 | 646 | 7.86 | SPC |
| 코로나개발(주) | 2006-12-05 | 신주발행 납입자본금 | 8,557 | 100 | SPC |
| (주)메트로코로나 | 2006-12-05 | 신주발행 납입자본금 | 60 | 100 | SPC |
기준일 : 2012-12-31