

(단위 : 명)
| 구 분 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임원(정원) | 임원합계 | 상임 | 남 | 5 |
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 0 | |||
| 기관장 | 상임 | 남 | 1 | |
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 0 | |||
| 이사 | 상임 | 남 | 3 | |
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 0 | |||
| 감사 | 상임 | 남 | 1 | |
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 0 | |||
| 일반정규직 | 정원 | 355 | ||
| 현원 | 354 | |||
| 상용정규직 | 합계 | 0 | ||
| 무기계약직 | 0 | |||
| 청원경찰 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 비정규직 | 합계 | 20 | ||
| 기간제 | 20 | |||
| 단시간 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 소속 외 인력 | 11 | |||
| 총 인원 | 385 | |||
(단위 : 명)
| 구 분 | 2012 |
|---|---|
| 계 | 385 |
| 행정직 | 159 |
| 기술직 | 181 |
| 별정직 | 0 |
| 기능직 | 14 |
| 전문계약직 | 0 |
| 무기계약직 | 0 |
| 청원경찰 | 0 |
| 비정규직 | 20 |
| 파견직 | 11 |
| 기타 | 0 |